Scholieren meisjes | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7″76 | Elise Mehuys | 15 feb 2012 | Gent |
200m | 25″08 | Elise Mehuys | 15 jan 2012 | Gent |
300m | 42″76 | Lotte Stuer | 29 dec 2018 | Gent |
400m | 59″26 | Lotte Stuer | 4 mrt 2018 | Gent |
800m | 2’20″83 | Sarah Mees | 25 feb 2000 | Gent |
60mH (0,762) | 9″06 | Aurélie De Ryck | 2 mrt 2008 | Gent |
Kogel (3kg) | 11m10 | Margaux Francken | 18 dec 2011 | Hoboken |
Kogel (4kg) | 10m23 | Liesbeth Van Lommel | 3 jan 2008 | Gent |
Ver | 5m56 | Amelie Caers | 5 jan 2019 | Gent |
Hoog | 1m59 | Svelte Marien | 3 mrt 2019 | Gent |
Polstok | 3m80 | Aurélie De Rijck | 22 feb 2009 | Gent |
5-kamp | 3437p (kogel 4kg) | Sarah Mees | 25 feb 2001 | Gent |
5-kamp | 3378p (kogel 3kg) | Svelte Marien | 3 feb 2019 | Gent |
4x200m | 1’46″86 | Anouck Francken, Liesbeth Vanlommel, Michelle Fierens, Aurélie De Ryck |
8 feb 2009 | Gent |
Scholieren jongens | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
60m | 6″98 | Mathias Broothaerts | 6 mrt 2011 | Gent |
200m | 23″10 | Rodric Seutin | 13 jan 2008 | Gent |
300m | 37″76 | Tuur Druyts | 30 dec 2017 | Gent |
400m | 53″39 | Tuur Druyts | 7 jan 2018 | Gent |
800m | 2’01″02 | Sterre Dieltjens | 4 mrt 2023 | Gent |
60mH (0,914) | 7″95 | Rodric Seutin | 8 mrt 2009 | Gent |
Kogel (5kg) | 14m43 | Hans Meeus | 27 dec 2008 | Gent |
Ver | 6m84 | Mathias Broothaerts | 6 mrt 2011 | Gent |
Hinkstap | 11m85 | Wim Geuens | 13 jan 2008 | Gent |
Hoog | 1m97 | Arne Min | 22 dec 2018 | Gent |
Polstok | 4m50 | Vincent Vanryckeghem | 11 jan 2004 | Gent |
7-kamp | 4731p | Willem Geuskens | 5 feb 2012 | Gent |
4x200m | 1’37″01 | Jarne Vermeiren, Sander Milloen, Jari Jacobs, Tuur Druyts |
18 feb 2018 | Gent |
Verbetering seizoen 2022 – 2023