Cadetten meisjes | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7″85 | Jutta Hutsebaut | 19 jan 2020 | Gent |
200m | 26″19 | Sam Theeuws | 10 jan 2015 | Gent |
400m | 56″79 | Sarah Mees | 1999 | Gent |
800m | 2’12″82 | Sarah Mees | 1999 | Gent |
60mH (0,762) | 8″83 | Jutta Hutsebaut | 1 mrt 2020 | Gent |
Kogel (3kg) | 12m27 | Malien Van Baelen | 22 jan 2023 | Gent |
Ver | 5m43 | Hasse Hutsebaut | 23 jan 2022 | Gent |
Hoog | 1m65 | Lola De Rijck | 4 mrt 2018 | Gent |
Polstok | 3m30 | Aurélie De Ryck | 4 mrt 2007 | Gent |
5-kamp | 3674p | Sarah Mees | 16 feb 1999 | Gent |
4x200m | 1’49″66 | Kjersti Marien, Leni Van Eynde, Sam De Vries, Jutta Hutsebaut |
15 feb 2020 | Gent |
Cadetten jongens | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
60m | 7″34 | Simon Verherstraeten | 2 mrt 2014 | Gent |
200m | 23″97 | Jan Grietens | 22 jan 2012 | Gent |
300m | 38″31 | Siemen Wuyts | 23 feb 2019 | Gent |
400m | 56″70 | Hannes Wuyts | 3 mrt 2015 | Gent |
800m | 2’05″38 | Mats Vervoort | 19 feb 2022 | Gent |
1000m | 3’15″40 | Rodric Seutin | 11 feb 2007 | Gent |
60mH (0,914) | 8″35 | Rodric Seutin | 4 mrt 2007 | Gent |
60mH (0,838) | 9″57 | Haeck Bjarne | 19 jan 2020 | Gent |
Kogel (4kg) | 14m41 | Jens Goovaerts | 17 jan 2010 | Gent |
Ver | 5m87 | Wim Geuens | 26 feb 2006 | Gent |
Hinkstap | 11m82 | Bernard Geuens | 28 mrt 2008 | Gent |
Hoog | 1m75 | Simon Verherstraeten | 28 dec 2013 | Gent |
Polstok | 4m00 | Bernard Seutin | 9 jan 2010 | Oreye |
6-kamp | 3591p | Bernard Seutin | 7 feb 2010 | Gent |
4x200m | 1’43″16 | Brent Frans, Wout Van Vlasselaer, Brecht Van Hoof, Siemen Wuyts |
18 feb 2018 | Gent |
Verbetering seizoen 2022 – 2023